2022年1-12月份,全市10719家企业通过科技型中小企业评价入库;5620家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;447家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业达到300家。
1-12月份,科技型中小企业排名前五位的区是滨海新区(4492家)、武清区(1001家)、津南区(701家)、东丽区(693家)、西青区(670家)。
1-12月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(2460家)、东丽区(441家)、武清区(437家)、西青区(418家)、北辰区(347家)。
1-12月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(185家)、武清区(48家)、津南区(40家)、西青区(34家)、北辰区(31家)。
1-12月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(161家)、北辰区(28家)、武清区(23家)、西青区(19家)、宝坻区(16家)。
1-12月份,高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1906家、武清区1001家、南开区431家。
1-12月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1076家、东丽区441家、和平区249家。
1-12月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区71家、武清区48家、南开区16家。
1-12月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区57家、北辰区28家、南开区7家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-12月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 10719 | 5620 | 447 | 300 |
和平区 | 306 | 249 | 5 | 1 |
河东区 | 266 | 124 | 6 | 3 |
河西区 | 250 | 125 | 2 | 6 |
南开区 | 431 | 154 | 16 | 7 |
河北区 | 248 | 85 | 3 | 2 |
红桥区 | 222 | 100 | 4 | 4 |
东丽区 | 693 | 441 | 22 | 11 |
西青区 | 670 | 418 | 34 | 19 |
津南区 | 701 | 319 | 40 | 7 |
北辰区 | 653 | 347 | 31 | 28 |
武清区 | 1001 | 437 | 48 | 23 |
宝坻区 | 242 | 123 | 19 | 16 |
宁河区 | 156 | 69 | 10 | 3 |
静海区 | 239 | 118 | 19 | 7 |
蓟州区 | 149 | 51 | 3 | 2 |
滨海新区 | 4492 | 2460 | 185 | 161 |
附表2:2022年1-12月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 1134 | 2 | 562 | 2 | 58 | 2 | 51 |
保税区 | 3 | 771 | 3 | 421 | 3 | 28 | 3 | 28 |
高新区 | 1 | 1906 | 1 | 1076 | 1 | 71 | 1 | 57 |
其他街镇 | 4 | 681 | 4 | 401 | 3 | 28 | 4 | 25 |
九区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 693 | 1 | 441 | 5 | 22 | 5 | 11 |
西青区 | 4 | 670 | 3 | 418 | 3 | 34 | 3 | 19 |
津南区 | 2 | 701 | 5 | 319 | 2 | 40 | 6 | 7 |
北辰区 | 5 | 653 | 4 | 347 | 4 | 31 | 1 | 28 |
武清区 | 1 | 1001 | 2 | 437 | 1 | 48 | 2 | 23 |
宝坻区 | 6 | 242 | 6 | 123 | 6 | 19 | 4 | 16 |
宁河区 | 8 | 156 | 8 | 69 | 7 | 10 | 7 | 3 |
静海区 | 7 | 239 | 7 | 118 | 6 | 19 | 6 | 7 |
蓟州区 | 9 | 149 | 9 | 51 | 8 | 3 | 8 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 306 | 1 | 249 | 3 | 5 | 6 | 1 |
河东区 | 3 | 266 | 4 | 124 | 2 | 6 | 4 | 3 |
河西区 | 4 | 250 | 3 | 125 | 6 | 2 | 2 | 6 |
南开区 | 1 | 431 | 2 | 154 | 1 | 16 | 1 | 7 |
河北区 | 5 | 248 | 6 | 85 | 5 | 3 | 5 | 2 |
红桥区 | 6 | 222 | 5 | 100 | 4 | 4 | 3 | 4 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号