2022年1-11月份,全市10750家企业通过科技型中小企业评价入库;5435家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;471家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业达到293家。
1-11月份,科技型中小企业排名前五位的区是滨海新区(4498家)、武清区(1006家)、津南区(705家)、东丽区(695家)、西青区(673家)。
1-11月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(2388家)、东丽区(434家)、武清区(416家)、西青区(378家)、北辰区(339家)。
1-11月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(187家)、武清区(49家)、津南区(40家)、北辰区(38家)、西青区(35家)。
1-11月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(155家)、北辰区(29家)、武清区(22家)、西青区(18家)、宝坻区(17家)。
1-11月份,高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1908家、武清区1006家、南开区433家。
1-11月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1035家、东丽区434家、和平区248家。
1-11月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区71家、武清区49家、南开区16家。
1-11月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区55家、北辰区29家、南开区7家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-11月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 10750 | 5435 | 471 | 293 |
和平区 | 309 | 248 | 4 | 0 |
河东区 | 267 | 123 | 7 | 3 |
河西区 | 253 | 122 | 2 | 5 |
南开区 | 433 | 152 | 16 | 7 |
河北区 | 250 | 82 | 3 | 2 |
红桥区 | 222 | 100 | 4 | 4 |
东丽区 | 695 | 434 | 21 | 11 |
西青区 | 673 | 378 | 35 | 18 |
津南区 | 705 | 305 | 40 | 7 |
北辰区 | 653 | 339 | 38 | 29 |
武清区 | 1006 | 416 | 49 | 22 |
宝坻区 | 242 | 119 | 20 | 17 |
宁河区 | 156 | 66 | 12 | 3 |
静海区 | 239 | 111 | 28 | 8 |
蓟州区 | 149 | 52 | 5 | 2 |
滨海新区 | 4498 | 2388 | 187 | 155 |
附表2:2022年1-11月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 1137 | 2 | 543 | 2 | 59 | 2 | 48 |
保税区 | 3 | 772 | 3 | 424 | 4 | 28 | 3 | 27 |
高新区 | 1 | 1908 | 1 | 1035 | 1 | 71 | 1 | 55 |
其他街镇 | 4 | 681 | 4 | 386 | 3 | 29 | 4 | 25 |
九区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 695 | 1 | 434 | 6 | 21 | 5 | 11 |
西青区 | 4 | 673 | 3 | 378 | 4 | 35 | 3 | 18 |
津南区 | 2 | 705 | 5 | 305 | 2 | 40 | 7 | 7 |
北辰区 | 5 | 653 | 4 | 339 | 3 | 38 | 1 | 29 |
武清区 | 1 | 1006 | 2 | 416 | 1 | 49 | 2 | 22 |
宝坻区 | 6 | 242 | 6 | 119 | 7 | 20 | 4 | 17 |
宁河区 | 8 | 156 | 8 | 66 | 8 | 12 | 8 | 3 |
静海区 | 7 | 239 | 7 | 111 | 5 | 28 | 6 | 8 |
蓟州区 | 9 | 149 | 9 | 52 | 9 | 5 | 9 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 309 | 1 | 248 | 3 | 4 | 6 | 0 |
河东区 | 3 | 267 | 3 | 123 | 2 | 7 | 4 | 3 |
河西区 | 4 | 253 | 4 | 122 | 5 | 2 | 2 | 5 |
南开区 | 1 | 433 | 2 | 152 | 1 | 16 | 1 | 7 |
河北区 | 5 | 250 | 6 | 82 | 4 | 3 | 5 | 2 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号