2022年1-8月份,全市7194家企业通过科技型中小企业评价入库;3746家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;361家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业达到275家。
1-8月份,科技型中小企业排名前五位的区是滨海新区(2872家)、武清区(588家)、西青区(473家)、津南区(470家)、东丽区(468家)。
1-8月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(1535家)、东丽区(323家)、武清区(302家)、西青区(280家)、和平区(220家)。
1-8月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(154家)、津南区(31家)、武清区(31家)、北辰区(28家)、西青区(26家)。
1-8月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(147家)、北辰区(25家)、武清区(20家)、西青区(17家)、宝坻区(16家)。
1-8月份,高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1285家、武清区588家、南开区397家。
1-8月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区620家、东丽区323家、和平区220家。
1-8月份,高新区、津南区和武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区63家、津南区和武清区31家、南开区12家。
1-8月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区54家、北辰区25家、南开区7家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-8月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 7194 | 3746 | 361 | 275 |
和平区 | 249 | 220 | 3 | 0 |
河东区 | 226 | 100 | 6 | 3 |
河西区 | 191 | 76 | 2 | 5 |
南开区 | 397 | 114 | 12 | 7 |
河北区 | 145 | 59 | 2 | 2 |
红桥区 | 127 | 86 | 3 | 4 |
东丽区 | 468 | 323 | 18 | 9 |
西青区 | 473 | 280 | 26 | 17 |
津南区 | 470 | 187 | 31 | 7 |
北辰区 | 383 | 207 | 28 | 25 |
武清区 | 588 | 302 | 31 | 20 |
宝坻区 | 184 | 92 | 16 | 16 |
宁河区 | 129 | 46 | 6 | 3 |
静海区 | 177 | 76 | 18 | 8 |
蓟州区 | 115 | 43 | 5 | 2 |
滨海新区 | 2872 | 1535 | 154 | 147 |
附表2:2022年1-8月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 710 | 2 | 376 | 2 | 45 | 2 | 41 |
保税区 | 4 | 421 | 4 | 257 | 4 | 22 | 3 | 27 |
高新区 | 1 | 1285 | 1 | 620 | 1 | 63 | 1 | 54 |
其他街镇 | 3 | 456 | 3 | 282 | 3 | 24 | 4 | 25 |
九区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 4 | 468 | 1 | 323 | 4 | 18 | 5 | 9 |
西青区 | 2 | 473 | 3 | 280 | 3 | 26 | 3 | 17 |
津南区 | 3 | 470 | 5 | 187 | 1 | 31 | 7 | 7 |
北辰区 | 5 | 383 | 4 | 207 | 2 | 28 | 1 | 25 |
武清区 | 1 | 588 | 2 | 302 | 1 | 31 | 2 | 20 |
宝坻区 | 6 | 184 | 6 | 92 | 5 | 16 | 4 | 16 |
宁河区 | 9 | 129 | 8 | 46 | 6 | 6 | 8 | 3 |
静海区 | 7 | 177 | 7 | 76 | 4 | 18 | 6 | 8 |
蓟州区 | 8 | 115 | 9 | 43 | 7 | 5 | 9 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 249 | 1 | 220 | 3 | 3 | 6 | 0 |
河东区 | 3 | 226 | 3 | 100 | 2 | 6 | 4 | 3 |
河西区 | 4 | 191 | 5 | 76 | 4 | 2 | 2 | 5 |
南开区 | 1 | 397 | 2 | 114 | 1 | 12 | 1 | 7 |
河北区 | 5 | 145 | 6 | 59 | 4 | 2 | 5 | 2 |
红桥区 | 6 | 127 | 4 | 86 | 3 | 3 | 3 | 4 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号