2022年1-6月份,全市4222家企业通过科技型中小企业评价入库,另外有1319家企业进入公示名单。排名前五位的区是滨海新区(1798家)、武清区(369家)、西青区(303家)、南开区(255家)、东丽区(248家)。高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区859家、武清区369家、南开区255家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-6月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型中小企业 |
全市合计 | 4222 |
和平区 | 120 |
河东区 | 112 |
河西区 | 131 |
南开区 | 255 |
河北区 | 75 |
红桥区 | 56 |
东丽区 | 248 |
西青区 | 303 |
津南区 | 226 |
北辰区 | 151 |
武清区 | 369 |
宝坻区 | 101 |
宁河区 | 61 |
静海区 | 123 |
蓟州区 | 93 |
滨海新区 | 1798 |
附表2:2022年1-6月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||
地区 | 排名 | 数量 |
经开区 | 2 | 447 |
保税区 | 4 | 234 |
高新区 | 1 | 859 |
其他街镇 | 3 | 258 |
九区 | ||
地区 | 排名 | 数量 |
东丽区 | 3 | 248 |
西青区 | 2 | 303 |
津南区 | 4 | 226 |
北辰区 | 5 | 151 |
武清区 | 1 | 369 |
宝坻区 | 7 | 101 |
宁河区 | 9 | 61 |
静海区 | 6 | 123 |
蓟州区 | 8 | 93 |
市内六区 | ||
地区 | 排名 | 数量 |
和平区 | 3 | 120 |
河东区 | 4 | 112 |
河西区 | 2 | 131 |
南开区 | 1 | 255 |
河北区 | 5 | 75 |
红桥区 | 6 | 56 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号