2021年1-12月份,全市9196家企业通过国家科技型中小企业评价入库,完成全年任务114.95%;4974家企业通过天津市雏鹰企业评价入库,完成全年任务153.05%;378家企业通过天津市瞪羚企业评价入库,完成全年任务116.31%;天津市科技领军(培育)企业达到230家,完成全年任务100%。
1-12月份,通过国家科技型中小企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(3722家)、武清区(882家)、津南区(610家)、东丽区(601家)、北辰区(582家)。
1-12月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(2117家)、东丽区(409家)、武清区(377家)、西青区(326家)、北辰区(320家)。
1-12月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(158家)、武清区(47家)、津南区(32家)、西青区(28家)、北辰区(26家)。
1-12月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(120家)、北辰区(22家)、武清区(17家)、西青区(15家)、宝坻区(14家)。
1-12月份,高新区、武清区、南开区通过国家科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别0为高新区1590家、武清区882家、南开区371家。
1-12月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区885家、东丽区409家、和平区315家。
1-12月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区57家、武清区47家、南开区9家。
1-12月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区41家、北辰区22家、南开区6家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2021年1-12月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 9196 | 4974 | 378 | 230 |
和平区 | 321 | 315 | 4 | 0 |
河东区 | 231 | 107 | 3 | 2 |
河西区 | 223 | 84 | 3 | 5 |
南开区 | 371 | 138 | 9 | 6 |
河北区 | 224 | 78 | 4 | 1 |
红桥区 | 194 | 88 | 5 | 3 |
东丽区 | 601 | 409 | 16 | 10 |
西青区 | 564 | 326 | 28 | 15 |
津南区 | 610 | 278 | 32 | 4 |
北辰区 | 582 | 320 | 26 | 22 |
武清区 | 882 | 377 | 47 | 17 |
宝坻区 | 220 | 104 | 14 | 14 |
宁河区 | 130 | 55 | 5 | 1 |
静海区 | 198 | 126 | 19 | 8 |
蓟州区 | 123 | 52 | 5 | 2 |
滨海新区 | 3722 | 2117 | 158 | 120 |
附表2:2021年1-12月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 983 | 2 | 493 | 2 | 52 | 2 | 37 |
保税区 | 3 | 597 | 3 | 389 | 4 | 24 | 3 | 24 |
高新区 | 1 | 1590 | 1 | 885 | 1 | 57 | 1 | 41 |
其他街镇 | 4 | 552 | 4 | 350 | 3 | 25 | 4 | 18 |
九区 | ||||||||
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 601 | 1 | 409 | 6 | 16 | 5 | 10 |
西青区 | 5 | 564 | 3 | 326 | 3 | 28 | 3 | 15 |
津南区 | 2 | 610 | 5 | 278 | 2 | 32 | 7 | 4 |
北辰区 | 4 | 582 | 4 | 320 | 4 | 26 | 1 | 22 |
武清区 | 1 | 882 | 2 | 377 | 1 | 47 | 2 | 17 |
宝坻区 | 6 | 220 | 7 | 104 | 7 | 14 | 4 | 14 |
宁河区 | 8 | 130 | 8 | 55 | 8 | 5 | 9 | 1 |
静海区 | 7 | 198 | 6 | 126 | 5 | 19 | 6 | 8 |
蓟州区 | 9 | 123 | 9 | 52 | 8 | 5 | 8 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 321 | 1 | 315 | 3 | 4 | 6 | 0 |
河东区 | 3 | 231 | 3 | 107 | 4 | 3 | 4 | 2 |
河西区 | 5 | 223 | 5 | 84 | 4 | 3 | 2 | 5 |
南开区 | 1 | 371 | 2 | 138 | 1 | 9 | 1 | 6 |
河北区 | 4 | 224 | 6 | 78 | 3 | 4 | 5 | 1 |
红桥区 | 5 | 194 | 4 | 88 | 2 | 5 | 3 | 3 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号