2021年1-11月份,全市9196家企业通过国家科技型中小企业评价入库;4569家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;359家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业累计达到219家。
1-11月份,通过国家科技型中小企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(3722家)、武清区(882家)、津南区(610家)、东丽区(601家)、北辰区(582家)。
1-11月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(1944家)、东丽区(358家)、武清区(344家)、北辰区(312家)、西青区(306家)。
1-11月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(151家)、武清区(44家)、津南区(31家)、西青区(25家)、北辰区(25家)。
1-11月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(111家)、北辰区(22家)、武清区(16家)、西青区(15家)、宝坻区(14家)。
1-11月份,高新区、武清区、南开区通过国家科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1590家、武清区882家、南开区371家。
1-11月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区795家、东丽区358家、和平区285家。
1-11月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区55家、武清区44家、南开区9家。
1-11月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区36家、北辰区22家、南开区6家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2021年1-11月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 9196 | 4569 | 359 | 219 |
和平区 | 321 | 285 | 4 | 0 |
河东区 | 231 | 95 | 3 | 1 |
河西区 | 223 | 78 | 3 | 5 |
南开区 | 371 | 133 | 9 | 6 |
河北区 | 224 | 76 | 3 | 1 |
红桥区 | 194 | 84 | 4 | 3 |
东丽区 | 601 | 358 | 16 | 10 |
西青区 | 564 | 306 | 25 | 15 |
津南区 | 610 | 249 | 31 | 4 |
北辰区 | 582 | 312 | 25 | 22 |
武清区 | 882 | 344 | 44 | 16 |
宝坻区 | 220 | 90 | 13 | 14 |
宁河区 | 130 | 53 | 4 | 1 |
静海区 | 198 | 114 | 19 | 8 |
蓟州区 | 123 | 48 | 5 | 2 |
滨海新区 | 3722 | 1944 | 151 | 111 |
附表2:2021年1-11月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 983 | 2 | 459 | 2 | 48 | 2 | 35 |
保税区 | 3 | 597 | 3 | 376 | 3 | 24 | 3 | 23 |
高新区 | 1 | 1590 | 1 | 795 | 1 | 55 | 1 | 36 |
其他街镇 | 4 | 552 | 4 | 314 | 3 | 24 | 4 | 17 |
九区 | ||||||||
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 601 | 1 | 358 | 5 | 16 | 5 | 10 |
西青区 | 5 | 564 | 4 | 306 | 3 | 25 | 3 | 15 |
津南区 | 2 | 610 | 5 | 249 | 2 | 31 | 7 | 4 |
北辰区 | 4 | 582 | 3 | 312 | 3 | 25 | 1 | 22 |
武清区 | 1 | 882 | 2 | 344 | 1 | 44 | 2 | 16 |
宝坻区 | 6 | 220 | 7 | 90 | 6 | 13 | 4 | 14 |
宁河区 | 8 | 130 | 8 | 53 | 8 | 4 | 9 | 1 |
静海区 | 7 | 198 | 6 | 114 | 4 | 19 | 6 | 8 |
蓟州区 | 9 | 123 | 9 | 48 | 7 | 5 | 8 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 321 | 1 | 285 | 2 | 4 | 5 | 0 |
河东区 | 3 | 231 | 3 | 95 | 3 | 3 | 4 | 1 |
河西区 | 5 | 223 | 5 | 78 | 3 | 3 | 2 | 5 |
南开区 | 1 | 371 | 2 | 133 | 1 | 9 | 1 | 6 |
河北区 | 4 | 224 | 6 | 76 | 3 | 3 | 4 | 1 |
红桥区 | 5 | 194 | 4 | 84 | 2 | 4 | 3 | 3 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号