2021年1-9月份,全市8060家企业通过国家科技型中小企业评价入库;3533家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;302家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业累计达到187家。
1-9月份,通过国家科技型中小企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(3305家)、武清区(754家)、津南区(530家)、西青区(520家)、东丽区(491家)。
1-9月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(1459家)、东丽区(294家)、和平区(255家)、武清区(244家)、西青区(240家)。
1-9月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(125家)、武清区(34家)、津南区(29家)、西青区(19家)、北辰区(16家)。
1-9月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(88家)、北辰区(20家)、武清区(16家)、宝坻区(13家)、西青区(12家)。
1-9月份,高新区、武清区、南开区通过国家科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1274家、武清区754家、南开区329家。
1-9月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区508家、东丽区294家、和平区255家。
1-9月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区46家、武清区34家、南开区10家。
1-9月份,经开区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为经开区32家、北辰区20家、南开区6家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2021年1-9月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 国家科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 8060 | 3533 | 302 | 187 |
和平区 | 285 | 255 | 4 | 0 |
河东区 | 213 | 75 | 3 | 1 |
河西区 | 198 | 71 | 4 | 4 |
南开区 | 329 | 111 | 10 | 6 |
河北区 | 162 | 57 | 3 | 1 |
红桥区 | 189 | 76 | 4 | 2 |
东丽区 | 491 | 294 | 14 | 10 |
西青区 | 520 | 240 | 19 | 12 |
津南区 | 530 | 176 | 29 | 4 |
北辰区 | 482 | 239 | 16 | 20 |
武清区 | 754 | 244 | 34 | 16 |
宝坻区 | 182 | 76 | 14 | 13 |
宁河区 | 110 | 41 | 4 | 1 |
静海区 | 188 | 77 | 14 | 7 |
蓟州区 | 122 | 42 | 5 | 2 |
滨海新区 | 3305 | 1459 | 125 | 88 |
附表2:2021年1-9月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 国家科技型中小企业 | 雏鹰企业 | 瞪羚企业 | 科技领军(培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 911 | 3 | 341 | 2 | 40 | 1 | 32 |
保税区 | 3 | 604 | 2 | 352 | 3 | 23 | 3 | 17 |
高新区 | 1 | 1274 | 1 | 508 | 1 | 46 | 2 | 28 |
其他街镇 | 4 | 516 | 4 | 258 | 4 | 16 | 4 | 11 |
九区 | ||||||||
地区 | 国家科技型中小企业 | 雏鹰企业 | 瞪羚企业 | 科技领军(培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 4 | 491 | 1 | 294 | 5 | 14 | 5 | 10 |
西青区 | 3 | 520 | 3 | 240 | 3 | 19 | 4 | 12 |
津南区 | 2 | 530 | 5 | 176 | 2 | 29 | 7 | 4 |
北辰区 | 5 | 482 | 4 | 239 | 4 | 16 | 1 | 20 |
武清区 | 1 | 754 | 2 | 244 | 1 | 34 | 2 | 16 |
宝坻区 | 7 | 182 | 7 | 76 | 5 | 14 | 3 | 13 |
宁河区 | 9 | 110 | 9 | 41 | 7 | 4 | 9 | 1 |
静海区 | 6 | 188 | 6 | 77 | 5 | 14 | 6 | 7 |
蓟州区 | 8 | 122 | 8 | 42 | 6 | 5 | 8 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 国家科技型中小企业 | 雏鹰企业 | 瞪羚企业 | 科技领军(培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 285 | 1 | 255 | 2 | 4 | 5 | 0 |
河东区 | 3 | 213 | 4 | 75 | 3 | 3 | 4 | 1 |
河西区 | 4 | 198 | 5 | 71 | 2 | 4 | 2 | 4 |
南开区 | 1 | 329 | 2 | 111 | 1 | 10 | 1 | 6 |
河北区 | 6 | 162 | 6 | 57 | 3 | 3 | 4 | 1 |
红桥区 | 5 | 189 | 3 | 76 | 2 | 4 | 3 | 2 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号