2021年1-5月份,全市5124家企业通过国家科技型中小企业评价入库。
1-5月份,通过国家科技型中小企业评价入库企业数排名前五位的区是滨海新区(2282家)、武清区(494家)、西青区(345家)、津南区(293家)、东丽区(282家)。
1-5月份,高新区其他街镇、武清区、南开区通过国家科技型中小企业评价入库数量居滨海新区、九区县、市内六区三大板块首位,分别为1215家、494家、245家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2021年1-5月份各区国家科技型中小企业评价进展情况
地区 | 已入库 |
全市合计 | 5124 |
和平区 | 200 |
河东区 | 107 |
河西区 | 105 |
南开区 | 245 |
河北区 | 82 |
红桥区 | 111 |
东丽区 | 282 |
西青区 | 345 |
津南区 | 293 |
北辰区 | 237 |
武清区 | 494 |
宝坻区 | 115 |
宁河区 | 62 |
静海区 | 99 |
蓟州区 | 65 |
滨海新区 | 2282 |
附表2:2021年1-5月份各区国家科技型中小企业评价考评情况
滨海新区 | ||
地区 | 排名 | 入库数 |
开发区 | 4 | 287 |
保税区 | 2 | 454 |
高新区 | 3 | 326 |
其他街镇 | 1 | 1215 |
九区 | ||
地区 | 排名 | 入库数 |
东丽区 | 4 | 282 |
西青区 | 2 | 345 |
津南区 | 3 | 293 |
北辰区 | 5 | 237 |
武清区 | 1 | 494 |
宝坻区 | 6 | 115 |
宁河区 | 9 | 62 |
静海区 | 7 | 99 |
蓟州区 | 8 | 65 |
市内六区 | ||
地区 | 排名 | 入库数 |
和平区 | 2 | 200 |
河东区 | 4 | 107 |
河西区 | 5 | 105 |
南开区 | 1 | 245 |
河北区 | 6 | 82 |
红桥区 | 3 | 111 |
法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 海燕策略,海燕论坛我们
主办:海燕策略,海燕论坛办公厅 版权所有? 承办:海燕策略,海燕论坛办公厅政务信息发布中心
网站标识码:1200000052 津ICP备05010518号-1 津公网安备 12010302000991号