国办发〔2020〕3号
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
为深入实施创新驱动发展战略,党中央、国务院在京津冀、上海、广东(珠三角)、安徽(合芜蚌)、四川(成德绵)、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个区域部署开展全面创新改革试验,着力破除制约创新发展的体制机制障碍,推进相关改革举措先行先试。有关地区和部门认真落实党中央、国务院决策部署,聚焦发挥市场和政府作用有效机制、促进科技与经济深度融合有效途径、激发创新者动力和活力有效举措、深化开放创新有效模式,大胆探索创新,取得了一系列改革突破,形成了若干新经验新成果,已于2017年、2018年分两批推广36项改革举措。为进一步发挥改革试验的示范带动作用,经国务院批准,决定在全国或8个改革试验区域内推广第三批20项改革举措。现就有关事项通知如下:
一、推广的改革举措
(一)科技金融创新方面7项:银行与专业投资机构建立市场化长期性合作机制支持科技创新型企业;科技创新券跨区域“通用通兑”政策协同机制;政银保联动授信担保提供科技型中小企业长期集合信贷机制;建立银行跟贷支持科技型中小企业的风险缓释资金池;建立基于大数据分析的“银行+征信+担保”的中小企业信用贷款新模式;建立以企业创新能力为核心指标的科技型中小企业融资评价体系;银行与企业风险共担的仪器设备信用贷。
(二)科技管理体制创新方面6项:集中科技骨干力量打造前沿技术产业链股份制联盟;对战略性科研项目实施滚动支持制度;以产业数据、专利数据为基础的新兴产业专利导航决策机制;老工业基地的国有企业创新创业增量型业务混合所有制改革;生物医药领域特殊物品出入境检验检疫“一站式”监管服务机制;地方深度参与国家基础研究和应用基础研究的投入机制。
(三)知识产权保护方面2项:建立跨区域的知识产权远程诉讼平台;建立提供全方位证据服务的知识产权公证服务平台。
(四)人才培养和激励方面1项:“五业联动”的职业教育发展新机制。
(五)军民深度融合方面4项。
二、结合各自实际,深化改革探索
各地区、各部门要以海燕策略,海燕论坛:新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚定实施创新驱动发展战略,以钉钉子精神巩固完善全面创新改革试验成果,真正取得扎实成效。要把推广第三批改革举措与巩固落实第一批、第二批改革举措结合起来,同一领域的改革举措要加强系统集成,不同领域的改革举措要强化协同高效,不断巩固和深化在解决体制性障碍、机制性梗阻和开展政策性创新方面取得的改革成果,推动各方面制度更加成熟更加定型,真正把制度优势转化为治理效能。要认真梳理和总结本地区、本部门全面创新改革试验工作的成效和经验,在充分发挥已推广改革举措和典型经验示范带动作用的同时,继续加强和深化改革创新探索实践,进一步聚焦重点领域和关键环节,不断激发市场活力和社会创造力,推动经济持续健康发展。
三、明确主体责任,抓好组织实施
各省(区、市)人民政府要加强对全面创新改革试验工作的组织领导,着力以改革疏通堵点、破解痛点、攻克难点。要健全完善激励机制,细化实化任务分工,确保改革举措落地生根,更好服务经济社会发展。要结合本地区、本部门具体工作实际,坚持因地制宜、实事求是,务求取得实效。要充分调动各方面的积极性、主动性和创造性,进一步推动形成担当作为、勇于创新的工作作风,营造有利于创新创业创造的良好社会环境。
国务院各有关部门要结合各自职责,积极主动作为、加强政策协同、做好工作衔接,加强对本领域全面创新改革试验工作的支持和指导。国家发展改革委和科技部要发挥牵头部门作用,做好统筹协调,加强海燕策略,海燕论坛:,总结宣传典型经验和成效,重要情况和问题及时向国务院报告。
附件:第三批支持创新相关改革举措推广清单
国务院办公厅
2020年1月23日
(本文有删减)
附件:第三批支持创新相关改革举措推广清单
序号 | 改革举措 | 主 要 内 容 | 指导部门 | 推广范围 |
一、科技金融创新方面(共7项) | ||||
1 | 银行与专业投资机构建立市场化长期性合作机制支持科技创新型企业 | 银行在依法合规、风险可控的前提下,与专业投资机构、信托等非银行金融机构合作,运用“贷款+外部直接投资”或“贷款+远期权益”等模式开展业务,支持科技创新型企业发展。 | 银保监会、人民银行、科技部 | 全国 |
2 | 科技创新券跨区域“通用通兑”政策协同机制 | 推动财政支持创新的跨行政区域联动机制通过统一服务机构登记标准、放宽服务机构注册地限制,实现企业异地采购科技服务。 | 财政部、科技部、发展改革委 | 全国 |
3 | 政银保联动授信担保提供科技型中小企业长期集合信贷机制 | 政府集中遴选科技型中小企业并建立银行贷款风险分担机制,担保公司集中提供担保,银行发放长期贷款,地方财政视财力情况给予担保公司适当补偿,形成“统一管理、统一授信、统一担保、分别负债”的信贷新机制。 | 财政部、科技部、人民银行、银保监会 | 8个改革试验区域 |
4 | 建立银行跟贷支持科技型中小企业的风险缓释资金池 | 政府适当出资与社会资本共同设立一定额度的外部投贷联动风险缓释资金池,在试点银行对投资机构支持的科创企业发放贷款出现风险时,给予一定比例本金代偿,建立投贷联动新机制。 | 人民银行、银保监会、财政部 | 8个改革试验区域 |
5 | 建立基于大数据分析的“银行+征信+担保”的中小企业信用贷款新模式 | 通过比选引进高水平的征信机构和信用评级机构,建立企业信用风险分析数据库,与政务信息大数据库实现互联,利用大数据分析技术,对企业评级更精准和高效,为银行提供准确信用信息。 | 人民银行、发展改革委、银保监会 | 全国 |
6 | 建立以企业创新能力为核心指标的科技型中小企业融资评价体系 | 建立科技型企业信贷审批授权专属流程、信用评价模型和“技术流”专属评价体系,将科技创新企业创新能力作为核心指标,拓展科技型中小企业的融资渠道。 | 银保监会、人民银行、科技部 | 全国 |
7 | 银行与企业风险共担的仪器设备信用贷 | 地方政府引导设立科学仪器共享平台,推荐科技型中小企业向银行申请用于定向购置仪器设备的信用贷款。平台通过与企业签订仪器设备抵押合同获得优先处置权,出现风险后对仪器设备进行市场化处置。 | 科技部、银保监会 | 8个改革试验区域 |
二、科技管理体制创新方面(共6项) | ||||
8 | 集中科技骨干力量打造前沿技术产业链股份制联盟 | 面向重大战略新兴产业,政府推动领域内科技主体与产业主体以股份为纽带,建立股份制战略技术联盟、成立法人实体,推动全产业链上不同环节技术优势单位强强联合、交互持股,打造技术创新合作网络和利益共同体。 | 发展改革委、科技部 | 全国 |
9 | 对战略性科研项目实施滚动支持制度 | 针对战略性科研项目一次性申报、一次性资助、实施周期长等特点,建立跨年度、覆盖项目全周期的管理制度,统筹各年度科研计划和预算资金安排,进行滚动支持。 | 科技部、财政部 | 全国 |
10 | 以产业数据、专利数据为基础的新兴产业专利导航决策机制 | 运用专利导航方法,通过产业数据、专利数据分析,准确把握战略新兴产业领域和区域重点产业的技术与市场竞争态势,合理推进区域新兴产业布局和结构优化。 | 发展改革委、科技部、知识产权局 | 全国 |
11 | 老工业基地的国有企业创新创业增量型业务混合所有制改革 | 老工业基地的国有企业以“双创”开拓出的新业务增长点引入社会资本,通过市场化债转股、限制性股权激励等模式,深化国有企业混合所有制改革。 | 国资委、财政部、人民银行 | 全国 |
12 | 生物医药领域特殊物品出入境检验检疫“一站式”监管服务机制 | 创新特殊物品出入境检验检疫监管服务,针对生物医药检验检疫,扩大低风险特殊物品智能审批覆盖范围,对试点企业进口同一种科研用样本实施“一次评估、分批进口”。推广中,需要对特殊物品应用制定针对性监管措施。 | 海关总署 | 全国 |
13 | 地方深度参与国家基础研究和应用基础研究的投入机制 | 在充分发挥中央财政支持基础研究重要作用的基础上,地方通过有机对接国家基础研究、技术创新和产业创新等项目,从财政资金、人才和土地等方面建立持续的投入机制,加大对国家基础研究和应用基础研究的支持力度。 | 科技部、发展改革委 | 全国 |
三、知识产权保护方面(共2项) | ||||
14 | 建立跨区域的知识产权远程诉讼平台 | 知识产权法院设立远程诉讼服务处,建立诉讼咨询服务平台,突破诉讼地域限制,为当事人提供远程立案、案件查询、远程视频庭审等多项诉讼服务。知识产权部门加强跨区域维权援助工作的协同。 | 最高人民法院、知识产权局 | 8个改革试验区域 |
15 | 建立提供全方位证据服务的知识产权公证服务平台 | 成立知识产权公证服务中心,围绕知识产权公证案件,办理涵盖知识产权授权公证、证据保全公证等各类型知识产权公证业务,为企业及个人解决知识产权纠纷提供高效的公证法律服务。 | 司法部、知识产权局 | 8个改革试验区域 |
四、人才培养和激励方面(共1项) | ||||
16 | “五业联动”的职业教育发展新机制 | 政府主导和统筹,行业企业参与、指导和评价,职业院校(含技工院校)培养,研究机构支持和服务,加强资源整合,建立就业、职业、产业、行业和企业协同联动的新机制,实现职业教育办学结构和效能优化。 | 教育部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部 | 全国 |
五、军民深度融合方面(共4项) |